İstanbul
AÇIK
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.488,54 -1.41 1.512,99 1.487,96 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.286,00 -0.97 1.302,38 1.283,58 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.201,40 -0.37 1.212,93 1.198,84 18:10
BIST 100 9.577,46 -1.12 9.720,23 9.567,10 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.579,41 -1.12 9.721,36 9.570,88 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.577,46 -1.12 9.719,39 9.568,93 18:10
BIST 100-30 16.964,33 -0.9 17.248,52 16.964,33 18:10
BIST 30 10.531,94 -1.2 10.681,82 10.515,20 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.773,64 -1.19 10.925,33 10.758,08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.531,94 -1.2 10.680,29 10.516,81 18:10
BIST 50 8.481,66 -1.19 8.605,73 8.472,60 18:10
50-30 7.820,49 -1.12 7.967,11 7.820,49 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.588,17 -1.19 7.735,07 7.588,17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.817,53 -1.12 7.964,10 7.817,53 18:10
500 10.963,88 -0.85 11.105,04 10.953,35 18:10
ADANA 62.923,30 -2.57 65.438,20 62.884,38 18:10
ALTIN TAHVILI 6.275,31 0.34 6.294,55 6.255,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.247,16 -1.33 6.367,65 6.185,72 18:05
ANA 28.676,12 0.5 28.836,27 28.610,07 18:10
ANKARA 16.445,47 -0.87 16.738,33 16.425,45 18:10
ANTALYA 9.744,20 -0.68 9.907,10 9.687,10 18:10
ARACI KURUMLAR 38.894,24 -0.83 39.439,99 38.845,43 18:09
AYDIN 6.636,45 0.25 6.696,88 6.552,02 18:10
BALIKESIR 9.588,00 -0.61 9.724,07 9.568,68 18:10
BANKA 13.229,39 -0.96 13.401,30 13.158,03 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.357,24 -1.4 11.564,74 11.345,80 18:10
BILISIM 5.062,24 -0.56 5.151,93 5.056,06 18:10
BURSA 16.098,35 -0.54 16.370,21 16.079,22 18:10
DENIZLI 8.047,99 -0.78 8.218,63 8.047,99 18:10
ELEKTRIK 480,55 0.27 484,39 478,57 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.359,72 -0.93 3.396,50 3.342,41 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.008,42 0.62 3.033,46 2.991,72 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.008,42 0.62 3.033,46 2.991,72 18:10
GERI ALIM 9.250,05 -1.09 9.378,92 9.250,05 18:10
GIDA ICECEK 12.009,11 -1.27 12.239,50 12.001,88 18:10
HALKA ARZ 86.482,27 -0.38 87.749,20 86.338,32 18:10
HIZMETLER 9.484,02 -1.22 9.615,29 9.468,05 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.593,46 -1.16 8.730,51 8.593,46 18:10
ILETISIM 2.329,83 -3.62 2.432,50 2.315,28 18:10
INSAAT 10.737,40 -1.45 10.904,30 10.704,84 18:10
ISTANBUL 12.394,15 -1.48 12.608,36 12.389,19 18:10
IZMIR 16.117,19 -0.14 16.332,72 16.117,19 18:10
KATILIM 100 8.968,41 -0.74 9.082,00 8.964,43 18:10
KATILIM 30 9.325,98 -1.01 9.464,46 9.318,13 18:10
KATILIM 50 9.227,82 -0.88 9.356,59 9.219,65 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.246,63 -1.13 11.415,17 11.246,63 18:10
KATILIM TEMETTU 9.947,33 -0.97 10.090,03 9.933,56 18:10
KATILIM TUM 9.401,54 -0.61 9.504,86 9.394,13 18:10
KAYSERI 30.067,07 -0.08 30.530,49 30.005,71 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.098,53 -0.09 12.247,29 12.070,10 18:10
KOBI SANAYI 24.826,77 0.12 25.156,12 24.732,15 18:10
KOCAELI 25.485,54 -0.35 25.751,66 25.439,43 18:10
KONYA 9.130,80 0.47 9.204,28 9.086,37 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.020,09 -1.13 8.142,93 8.020,09 18:10
LIKIT BANKA 11.764,88 -1 11.927,78 11.716,75 18:10
MADENCILIK 7.188,42 3.03 7.279,67 6.932,67 18:10
MALI 10.719,39 -0.87 10.855,46 10.704,92 18:10
MANISA 3.689,53 -0.5 3.762,22 3.689,37 18:10
MENKUL KIYM YO 3.417,95 0.07 3.459,60 3.407,70 18:09
METAL ANA 15.977,04 -0.03 16.121,72 15.960,37 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.313,35 -1.5 20.741,88 20.313,35 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.375,34 0.06 5.416,46 5.333,41 18:10
SIGORTA 49.806,37 -1.38 50.756,52 49.803,17 18:10
SINAI 13.060,40 -0.47 13.231,56 13.060,40 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.060,40 -0.47 13.231,39 13.060,40 18:10
SPOR 3.813,51 -3.96 3.982,03 3.799,74 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.043,69 0.11 1.043,69 1.043,69 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.100,04 0.33 1.100,04 1.100,04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.117,21 -1.22 13.303,23 13.106,34 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.625,87 -1.38 13.846,00 13.597,16 18:10
TAS TOPRAK 13.188,09 -0.29 13.357,68 13.188,09 18:10
TEKIRDAG 38.938,16 -0.68 39.546,16 38.920,20 18:10
TEKNOLOJI 12.802,98 -0.96 13.033,11 12.775,39 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.711,96 -0.66 20.043,28 19.679,02 18:10
TEKSTIL DERI 3.546,33 -0.38 3.599,84 3.546,10 18:10
TEMETTU 10.155,91 -1.19 10.300,79 10.141,14 18:10
TEMETTU 25 13.368,72 -1.37 13.581,50 13.342,39 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.271,18 -1.48 13.499,58 13.248,11 18:10
TICARET 26.133,29 -0.32 26.445,39 26.085,91 18:10
TUM 11.021,26 -0.84 11.161,66 11.012,39 18:10
TUM-100 33.361,04 0.02 33.575,21 33.339,94 18:10
TURIZM 1.261,80 -0.11 1.272,85 1.253,47 18:09
ULASTIRMA 33.781,48 -1.95 34.421,59 33.749,55 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.034,73 0.06 1.034,73 1.034,73 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.090,60 0.28 1.090,60 1.090,60 17:25
YILDIZ 10.326,40 -0.93 10.463,49 10.318,31 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.518,59 -1.41 7.638,43 7.505,05 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 854,76 -1.37 868,85 853,70 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.750,18 -1.15 22.045,48 21.736,00 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.942,57 -1.19 7.048,73 6.936,87 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 922,83 -0.06 945,29 922,64 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 846,62 -0.95 862,76 846,62 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 140,92 -0.2 143,37 140,35 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.114,43 -2.02 8.381,48 8.090,17 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,28 -1,28 20.896.871,14 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,70 -2,27 22.556.886,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,76 0,69 170.721.083,86 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 -0,52 42.314.392,16 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,22 0,28 97.664.587,86 18:10
AEFES ANADOLU EFES 206,30 -1,95 470.490.999,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,08 -0,12 140.729.116,94 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 120,90 -2,42 33.712.041,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 318,00 -1,55 177.719.334,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,40 -1,60 339.502.449,89 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 5,05 18.736.125,02 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,15 -1,80 86.277.581,03 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,32 -1,25 126.059.225,08 18:10
AKBNK AKBANK 56,20 -0,71 3.160.972.916,75 18:10
AKCNS AKCANSA 155,70 -1,02 44.870.848,20 18:10
AKENR AK ENERJI 13,83 4,30 803.001.686,86 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 -0,48 65.587.518,77 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,10 -2,33 103.915.284,34 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,57 -1,59 55.102.843,75 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,50 -0,93 3.646.040,70 18:10
AKSA AKSA 8,84 -0,67 91.651.960,85 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,00 0,05 110.991.791,84 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,25 -3,03 13.568.283,73 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,80 7,37 29.528.142,19 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -3,06 60.246.028,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,85 -0,80 173.282.877,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,11 -1,45 46.137.253,70 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.052,00 -4,54 47.726.505,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,10 2,32 92.630.945,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,50 0,94 97.334.482,85 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,14 -2,40 14.599.204,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 29,02 -2,29 33.640.997,84 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 35,94 2,86 109.016.854,02 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,06 1,17 171.454.096,98 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,18 1,56 16.750.455,53 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,79 0,38 635.710.089,76 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,35 2,02 551.601.669,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 48,86 3,91 516.867.818,29 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,48 -0,74 14.349.383,64 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,90 3,30 533.285.948,37 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,20 -1,12 65.559.751,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,20 -1,31 64.512.768,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,50 0,00 27.524.931,10 18:10
ARCLK ARCELIK 138,00 -2,68 188.158.067,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,72 -0,65 115.109.930,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,00 -1,21 10.821.414,88 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,54 0,18 19.382.757,56 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 57,30 -1,72 48.191.501,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,00 -2,16 46.779.440,80 18:10
ASELS ASELSAN 57,35 -1,71 941.831.211,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,60 -0,34 34.656.068,60 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 78,20 -1,20 666.853.286,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,70 -0,27 154.137.137,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,96 0,55 7.876.437,24 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,38 0,78 31.304.939,64 18:10
ATATP ATP YAZILIM 107,00 -1,20 50.464.248,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 159,10 1,27 7.028.697,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,39 -2,71 4.652.498,43 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 87,65 -0,40 4.861.367,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,91 1,37 24.159.851,71 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,70 0,00 18.866.096,58 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,07 -1,92 20.124.114,25 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,02 1,45 222.598.645,82 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,99 8,70 29.639.403,85 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 502,50 -1,28 18.433.284,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,58 -0,08 27.963.275,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,02 4,60 45.907.263,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,02 -2,18 1.085.825,06 18:10
AYGAZ AYGAZ 147,30 0,89 25.938.462,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 58,00 9,95 121.598.508,95 18:10
BAGFS BAGFAS 21,12 0,67 33.196.950,74 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,75 -2,19 227.000.410,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,60 0,99 3.506.132,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,78 9,94 14.847.779,72 18:10
BANVT BANVIT 378,25 -0,20 137.166.688,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,28 5,08 70.725.506,18 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,29 -0,44 1.483.959,41 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,20 1,08 32.509.658,04 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,58 -6,85 341.395.229,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,22 -2,72 47.181.505,97 18:10
BERA BERA HOLDING 15,26 -1,74 72.910.561,96 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,22 7,17 91.188.340,30 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 747,50 0,07 35.326.654,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,00 2,24 56.718.591,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,72 2,30 14.638.416,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 568,00 0,09 1.341.985.276,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 379,50 -1,94 157.130.302,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,66 0,06 59.895.471,09 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,10 -0,40 15.558.987,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,48 -4,14 159.260.572,56 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,44 -1,11 23.901.646,62 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,78 -0,64 19.511.487,64 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,90 0,21 43.298.589,94 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,37 -9,83 148.594.951,63 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,22 -0,98 76.229.482,06 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,72 -3,56 116.392.056,64 18:10
BORSK BOR SEKER 25,00 -0,95 49.005.302,68 18:10
BOSSA BOSSA 7,55 2,72 29.121.639,18 18:10
BRISA BRISA 91,00 0,66 27.652.705,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,91 -2,09 4.257.480,94 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 31,00 1,37 15.021.923,94 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,76 0,79 59.425.674,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,58 -3,51 68.644.929,34 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,65 -2,59 1.104.896,27 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 548,50 -4,61 1.043.091.354,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.127,00 -3,45 225.942.160,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 86,30 1,53 675.345.365,55 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 225,30 -2,04 385.743.438,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,53 0,80 93.014.410,68 18:10
BURCE BURCELIK 218,50 6,22 386.641.878,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 129,00 9,97 49.067.950,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,00 0,60 34.146.004,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,66 -1,13 9.328.099,56 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -1,22 143.538.180,07 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 -2,38 1.981.854,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,92 1,01 77.636.974,70 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,75 -2,41 201.397.909,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 31,48 -0,69 17.130.593,78 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,45 0,29 65.183.814,93 18:10
CEMTS CEMTAS 9,44 0,32 31.703.270,87 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 17,97 -9,97 2.650.084.620,40 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,15 -1,23 63.795.831,85 18:10
CIMSA CIMSA 35,86 0,96 323.298.836,64 18:10
CLEBI CELEBI 1.886,00 -0,95 110.817.659,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.600,00 1,96 83.890.267,50 18:10
CMENT CIMENTAS 380,25 0,86 3.388.117,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 -1,73 29.905.721,18 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,90 -1,75 9.590.081,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,95 -0,50 11.681.540,75 18:10
CRFSA CARREFOURSA 106,00 -0,93 25.813.448,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,36 1,14 7.666.471,40 18:10
CVKMD CVK MADEN 497,50 0,35 151.885.244,00 18:10
CWENE CW ENERJI 185,50 -0,75 120.638.522,30 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,90 6,20 4.722.019,25 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,75 -4,91 28.385.397,89 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,45 3,81 147.374.135,39 18:10
DARDL DARDANEL 5,47 2,05 23.979.159,71 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,58 1,65 196.600.415,02 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,90 1,87 20.131.305,41 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,75 0,00 17.887.588,53 18:10
DERIM DERIMOD 35,24 0,69 26.071.742,56 18:10
DESA DESA DERI 21,52 6,53 85.614.107,24 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,26 1,76 30.593.275,64 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,40 -1,25 54.135.172,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,16 5,58 136.905.935,08 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 2,10 6.792.788,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,38 -0,24 13.137.009,48 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 45,00 -9,96 10.342.601,96 18:10
DITAS DITAS DOGAN 19,50 1,04 9.866.870,27 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,30 -0,08 19.683.717,10 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,62 -1,23 7.195.220,61 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,56 -0,22 35.391.820,45 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 219,00 -2,01 212.977.904,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 244,00 -2,36 41.068.701,85 18:10
DOCO DO-CO 5.547,50 0,32 11.844.057,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,90 0,00 29.490.984,12 18:10
DOGUB DOGUSAN 26,10 7,50 58.123.968,62 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,37 -0,76 201.987.474,43 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,92 1,80 14.503.490,52 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,65 10,00 20.585.361,84 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,64 -0,28 121.483.336,30 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,20 7,64 59.182.838,73 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,70 0,64 67.681.919,44 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,90 -1,96 108.055.488,06 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 198,00 -1,25 119.944.471,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,37 0,81 33.230.577,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,72 1,87 21.349.200,92 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 30,48 4,60 247.138.628,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.105,00 -0,09 248.423.837,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,88 0,37 12.172.095,47 18:10
EGGUB EGE GUBRE 76,00 9,99 236.454.720,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 160,50 1,20 23.154.847,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,75 1,90 20.940.258,39 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,18 -1,41 1.234.629.832,91 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,00 1,49 1.801.744,75 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,94 0,14 90.698.826,42 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,29 -0,95 133.092.162,54 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 10,00 23.817.870,72 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,59 0,72 26.661.564,93 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,75 -2,82 4.468.328,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 202,00 2,28 85.778.328,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,10 -0,80 134.611.907,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,10 -3,61 517.952.095,44 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,00 -3,31 85.762.978,02 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,04 -0,74 77.424.423,37 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,84 0,69 15.020.861,21 18:10
ERBOS ERBOSAN 190,60 -1,24 17.766.630,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,95 -1,53 39.330.830,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,62 0,38 5.090.622.130,36 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,14 -0,27 15.741.245,90 18:10
ESCAR ESCAR FILO 392,50 -1,75 69.870.813,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,75 -0,28 48.011.002,95 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,22 0,10 26.803.297,34 18:10
ETILR ETILER GIDA 31,36 7,99 263.513.849,94 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,07 4,14 3.316.457,11 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,32 5,16 12.922.450,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,90 4,91 5.676.106,22 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,25 -2,49 271.987.189,55 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,29 0,00 60.729.397,22 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,76 1,32 3.429.071,64 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,17 0,12 7.460.025,94 18:10
FADE FADE GIDA 14,98 1,22 12.980.958,54 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 127,00 -3,50 282.458.019,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,56 10,00 296.871.153,79 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,75 -0,75 16.623.603,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,26 -3,22 175.179.301,37 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 0,52 93.147.487,60 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,80 -0,79 22.205.735,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,90 -0,58 13.354.347,69 18:10
FROTO FORD OTOSAN 894,50 -2,35 690.647.517,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,04 -0,50 31.461.727,55 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 111,60 0,54 2.191.230.203,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,60 -1,62 5.612.499,76 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,60 1,04 13.404.663,84 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,64 -0,18 12.689.496,32 18:10
GENIL GEN ILAC 89,10 -2,73 65.183.069,70 18:10
GENTS GENTAS 8,06 -2,77 18.572.511,35 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,82 -2,25 50.262.669,82 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,50 1,87 223.845.358,62 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,00 1,27 86.942.900,16 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 5,22 14.253.264,18 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,26 -0,36 10.162.913,82 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,84 -0,84 73.008.492,67 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,27 -0,12 87.503.003,17 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,92 2,18 23.952.818,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 30,30 4,12 182.319.263,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 460,25 2,39 400.452.663,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,07 0,44 18.536.956,39 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,82 0,70 70.252.088,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,15 0,00 3.271.430,34 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,20 2,01 127.061.062,80 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 131,90 -2,30 144.682.610,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,13 -0,12 9.624.229,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,64 0,83 43.361.224,74 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,19 -1,37 120.007.151,32 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 188,60 3,34 1.735.298.627,90 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,50 -3,31 407.329.377,35 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,38 -0,15 47.314.598,30 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,40 -0,08 13.768.930,04 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,12 -0,74 481.810.672,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,70 2,34 21.044.642,70 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,84 2,40 152.137.763,52 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 -1,28 8.270.524,28 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,74 -2,09 5.655.315,99 18:10
HEKTS HEKTAS 12,02 0,42 1.458.620.043,30 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,00 -1,39 27.729.455,69 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,23 0,00 28.836.665,41 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,40 9,94 330.756.081,10 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,75 -5,46 342.018.963,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,45 -4,08 39.091.614,15 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,02 -2,49 9.479.890,00 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 6,77 129.769.597,20 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,79 -2,07 6.091.757,80 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,67 -1,23 47.077.330,10 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 29,76 -0,13 101.216.487,34 18:10
